Description
เครื่องตบดิน (Soil Compactor)
การใช้งาน – สำหรับบดอัดและปรับพื้นผิวให้แน่น
เครื่องตบดินสปริง STARONTM ขนาด 5 แรง
ล้อพับเก็บได้ สะดวกต่อการใช้งานและเคลื่อนย้าย
กล่องพักน้ำมันช่วยยืดอายุการใช้งาน |
เครื่องตบดินเบนซิน | เครื่องตบดินดีเซล |
Model | เบนซิน 5.5 แรง | ดีเซล 3.5 แรง |
---|---|---|
ชนิดเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 5.5 แรงม้า เช่น Honda GX160, Platinum PT5.5HP |
เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 3.5 แรงม้า เช่น Kawama KWM500D |
กำลังม้าต่อเนื่อง | 4.9 Hp / 3600 rpm | 3.0 Hp / 3600 rpm |
ขนาดเพลท | หน้ากว้าง 40.5 cm ยาว 49 cm | หน้ากว้าง 40.5 cm ยาว 49 cm |
ขนาดหน้าสัมผัสพื้น | หน้ากว้าง 40.5 cm ยาว 36 cm | หน้ากว้าง 40.5 cm ยาว 36 cm |
น้ำหนักรวมเครื่องยนต์ | ประมาณ 74 kg (ไม่รวมน้ำมัน) | ประมาณ 73 kg (ไม่รวมน้ำมัน) |
แรงเหวี่ยงลูกเบี้ยว | 1.3 Tons | 0.9 Tons |
ความถี่การสั่น | 5600 รอบ/นาที | 5600 รอบ/นาที |
เครื่องตบดินสปริงใหญ่ STARONTM ขนาด 8-13 แรง
ล้อพับเก็บได้ สะดวกต่อการใช้งานและเคลื่อนย้าย
กล่องพักน้ำมันช่วยยืดอายุการใช้งาน |
เครื่องตบดินใหญ่ พร้อมเครื่องเบนซิน Honda GX270 |
Model | เบนซิน 8-13 แรง |
---|---|
ชนิดเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 8 – 13 แรงม้า เช่น Honda GX270, Honda GX390, Platinum PT9HP |
ขนาดเพลท | หน้ากว้าง 43 cm ยาว 49 cm |
ขนาดหน้าสัมผัสพื้น | หน้ากว้าง 43 cm ยาว 39 cm |
กว้าง x ยาว x สูง | 46 x 51 x 90 cm |
น้ำหนักรวมเครื่องยนต์ | ประมาณ 116 kg (ไม่รวมน้ำมัน) |
ความถี่การสั่น | 6200 รอบ/นาที |
เครื่องตบดินท้องเรือ STARONTM
ตบดินท้องเรือเล็ก ขนาด 5 แรง | ตบดินท้องเรือใหญ่ ขนาด 8-13 แรง | ล้อเครื่องตบดินท้องเรือ |
Model | เบนซิน 5.5 แรง | เบนซิน 8-13 แรง |
---|---|---|
ชนิดเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 5.5 แรงม้า | เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ 8 – 13 แรงม้า |
กว้าง x ยาว x สูง | 50 x 55 x 120 cm (ไม่รวมล้อ) | |
น้ำหนักรวมเครื่องยนต์ | ประมาณ 90 kg | ประมาณ 185 kg |
ความถี่การสั่น | 5800 รอบ/นาที | 6500 รอบ/นาที |
ลักษณะการใช้งาน
เครื่องตบดินแบบเพลท
|
เครื่องตบกระโดด Rammer
|
เครื่องตบดินเดินหน้าถอยหลัง
|
เครื่องตบดิน Roller หรือ รถบดถนนขนาดเล็ก
|